abr
30Tabela IRRF 2011 (Cálculo IRRF)
Confira as alíquotas de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referentes ao ano-calendário 2011, de acordo com os dados fornecidos pela Receita Federal. Os valores de janeiro a março 2011 são os mesmos do ano-calendário 2010.
Janeiro a março 2011:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Abril a dezembro 2011:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.566,61 | - | - |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15,0 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Gostou deste artigo? Então compartilhe com seus amigos e assine para receber mais dicas de Excel por e-mail.